L’INPS rende note le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2022
Queste, le aliquote 2022 per le aziende che operano in agricoltura.
Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
Per l’anno 2022, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,70%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
Per l’anno 2022, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo NASpI
Dal 1° gennaio 2022 le predette imprese sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza ed ancora in forza a tale data, e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola
Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2022 è il seguente: € 49,91 x 6 /39 = € 7,68.
Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2022 per gli operai agricoli dipendenti
Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:
Contribuzione |
Misura |
---|---|
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,1250% |
Addizionale Infortuni sul Lavoro | 3,1185% |
Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2022
Le agevolazioni per l’anno 2022, non hanno subito variazioni e sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:
Territori |
Misura agevolazione |
Aliquota applicata |
---|---|---|
Non svantaggiati | – | 100% |
Particolarmente svantaggiati (ex Montani) | 75% | 25% |
Svantaggiati | 68% | 32% |
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Generalità delle aziende agricole Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive |
Totale |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3400 | -0,3400 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,4300 | 0,4300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,4300 | -0,4300 | |
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |
Totale | 46,7365 | 37,8965 | 8,84 |
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive |
Totale |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3400 | -0,3400 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,4300 | 0,4300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,4300 | -0,4300 | |
Totale | 46,5365 | 37,6965 | 8,84 |
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Aziende coltivatrici dirette Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive |
Totale |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0100 | -0,0100 | |
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |
Totale | 45,2065 | 36,3665 | 8,84 |
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive |
Totale |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0100 | -0,0100 | |
Totale | 45,0065 | 36,1665 | 8,84 |
Cooperative agricole e Colono/Mezzadri Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive |
Totale |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | – 0,0100 | -0,0100 | |
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |
Totale | 46,7065 | 37,8665 | 8,84 |
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive |
Totale |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0100 | -0,0100 | |
Totale | 46,5065 | 37,6665 | 8,84 |
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO Cooperative agricole Legge 240/1984 Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive |
Totale |
A carico Azienda |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro* | |||
NASpI * | |||
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli* | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari* | |||
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |
Totale | 29,2130 | 20,3730 | 8,84 |
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive |
Totale |
A carico Azienda |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro* | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro* | |||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0, 0100 | -0,0100 | |
Totale | 33,2630 | 24,4230 | 8,84 |
* Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali.
Per l’esonero degli assegni familiari ex art. 120 della Legge n. 388/2000 ed ex art. 1 della Legge n. 266/2005 si rimanda alle circolari emanate dall’Istituto (Circolare n. 52 del 2001 e circolare n. 73 del 2006).
AGEVOLAZIONI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO
DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022
Descrizione del territorio |
Agevolazione |
Dovuto |
---|---|---|
Territorio non svantaggiato | 0 | 100% |
Territorio svantaggiato | 68% | 32% |
Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana) | 75% | 25% |