La Cassa Edile Nord Sardegna (Sassari, Olbia) pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dal 1° aprile 2022
Contribuzione dal 1/4/2022
|
Impresa % |
Lavoratore % |
Aliquota MUT – CCNL % |
Premialità Imprese CCNL ’18 e Utilizzo Riserva APE % (*) per imprese regolari |
Aliquote Finali % (*) per imprese regolari |
---|---|---|---|---|---|
Contributo Cassa Edile | 1,875 | 0,375 | 2,250 | 0,545 | 1,705 |
Quote nazionali di servizio | 0,220 | 0,220 | 0,440 | 0,440 | |
Quote territoriali di servizio | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | |
Anzianità Professionale Edile (APE) | 3,030 | 3,030 | 0,430 | 2,600 | |
Contributo Scuola Edile | 0,450 | 0,450 | 0,450 | ||
Contributo C.P.T. | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
Contributo prest. mutual. C.P.T. | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
Fondo Sanitario | 0,600 | 0,600 | 0,600 | ||
Fondo Prepensionamento | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||
Fondo Incentivo Occupazione | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
Totale aliquote | 7,575 | 1,095 | (aliq. denuncia) 8,670 | 0,975 | 7,695 |
– (*) –
Per IMPRESE REGOLARI si intende quelle che presentano le denunce e versano i contributi dovuti alla Cassa Edile mensilmente o che comunque denunciano/versano il semestre ottobre-marzo entro il 30 giugno ed il semestre aprile-settembre entro il 30 novembre.
N.B.
– Non avranno diritto alla premialità le imprese che hanno ottenuto, per il semestre di competenza, un DURC positivo a seguito di rateizzazione.
– L’importo corrispondente all’aliquota delle premiliatà sarà rimborsato automaticamente dalla Cassa Edile, a Dicembre e Luglio, direttamente sul cc delle imprese.