Corrisposti gli arretrati incrementi retributivi per i dipendenti del settore
Il Verbale di Accordo sottoscritto il 14 marzo 2023 dalle Rappresentanze Datoriali Unasca e Confarca, e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, realizza la rettifica delle tabelle salariali trascritte erroneamente al Punto 2), Lettere a) b), del Verbale di Accordo siglato in data 22 luglio 2021 per il rinnovo 2021-2023 del CCNL Autoscuole, applicato ai dipendenti delle Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di consulenza automobilistica, che di fatto, hanno comportato la mancata corresponsione dell’aumento retributivo concordato per le scadenze fissate.
Le Parti firmatarie convengono che, gli arretrati incrementi retributivi da corrispondere ai dipendenti del comparto, vengono elargiti in 10 rate mensili a partire dal mese di marzo 2023, secondo gli importi di seguito riportati.
Par. | Mar 2023 | Apr 2023 | Mag 2023 | Giu 2023 | Lug 2023 | Ago 2023 | Set 2023 | Ott 2023 | Nov 2023 | Dic 2023 | Tot. |
200,00 | 160,74 | 160,74 | 160,74 | 160,74 | 160,74 | 160,74 | 160,74 | 160,74 | 160,74 | 160,74 | 1.607,41 |
156,00 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 1.253,78 |
135,00 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 1.085,00 |
125,00 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 1.004,63 |
119,00 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 956,41 |
100,00 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 803,70 |
Pertanto, con il mese di novembre, spetta ai lavoratori del settore, secondo il livello ed il parametro a cui appartengono, la rata di tali arretrati come indicato nella tabella sottostante.
Livello | Parametro | Importo |
Quadro | 200,00 | 160,74 |
5° | 156,00 | 125,38 |
4° | 135,00 | 108,50 |
3° | 125,00 | 100,46 |
2° | 119,00 | 95,64 |
1° | 100,00 | 80,37 |