CCNL Funzioni centrali: l’IVC definitiva
Stabiliti i nuovi importi dell’indennità di vacanza contrattuale del Comparto Funzioni Centrali, – triennio 2019/2021
Si riportano i nuovi importi dell’IVC 2022 come segnalato dalla Ragioneria di Stato, ricalcolati sulla base dei nuovi stipendi applicati dopo l’entrata in vigore del CCNL 1919-2021
MINISTERI – IVC 2022
Qualifica |
IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari |
IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari |
---|---|---|
CAPI DIPARTIMENTO/SEGRETARI GENERALI | 13,36 | 22,27 |
DIRIGENTE I FASCIA | 13,36 | 22,27 |
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. | 13,36 | 22,27 |
DIRIGENTE II FASCIA | 10,44 | 17,41 |
DIRIGENTE SANITARIO (EX DIR PROF.SANIT. E DIR II PROF SANIT) | 10,44 | 17,41 |
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. | 10,44 | 17,41 |
ISPETTORE GENERALE R.E. | 8,65 | 14,42 |
DIRETTORE DIVISIONE R.E. | 8,04 | 13,40 |
TERZA AREA – FASCIA 7 | 8,40 | 14,01 |
TERZA AREA – FASCIA 6 | 7,91 | 13,18 |
TERZA AREA – FASCIA 5 | 7,41 | 12,36 |
TERZA AREA – FASCIA 4 | 6,96 | 11,61 |
TERZA AREA – FASCIA 3 | 6,34 | 10,57 |
TERZA AREA – FASCIA 2 | 6,03 | 10,04 |
TERZA AREA – FASCIA 1 | 5,82 | 9,71 |
SECONDA AREA – FASCIA 6 | 6,01 | 10,02 |
SECONDA AREA – FASCIA 5 | 5,85 | 9,74 |
SECONDA AREA – FASCIA 4 | 5,63 | 9,50 |
SECONDA AREA – FASCIA 3 | 5,30 | 8,94 |
SECONDA AREA – FASCIA 2 | 4,98 | 8,40 |
SECONDA AREA – FASCIA 1 | 4,74 | 8,00 |
PRIMA AREA – FASCIA 3 | 4,83 | 8,15 |
PRIMA AREA – FASCIA 2 | 4,66 | 7,86 |
PRIMA AREA – FASCIA 1 | 4,50 | 7,60 |
AGENZIE FISCALI
Qualifica |
IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari |
IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari |
---|---|---|
DIRIGENTE I FASCIA | 13,36 | 22,27 |
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. | 13,36 | 22,27 |
DIRIGENTE II FASCIA | 10,44 | 17,41 |
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. | 10,44 | 17,41 |
ISPETTORE GENERALE R.E. | 8,65 | 14,42 |
DIRETTORE DIVISIONE R.E. | 8,04 | 13,40 |
TERZA AREA – F6 | 7,94 | 13,23 |
TERZA AREA – F5 | 7,41 | 12,36 |
TERZA AREA – F4 | 6,96 | 11,61 |
TERZA AREA – F3 | 6,34 | 10,57 |
TERZA AREA – F2 | 6,03 | 10,04 |
TERZA AREA – F1 | 5,82 | 9,71 |
SECONDA AREA – F6 | 6,03 | 10,05 |
SECONDA AREA – F5 | 5,85 | 9,74 |
SECONDA AREA – F4 | 5,63 | 9,50 |
SECONDA AREA – F3 | 5,30 | 8,94 |
SECONDA AREA – F2 | 4,98 | 8,40 |
SECONDA AREA – F1 | 4,74 | 8,00 |
PRIMA AREA – F2 | 4,66 | 7,86 |
PRIMA AREA – F1 | 4,50 | 7,60 |
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Qualifica |
IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari |
IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari |
---|---|---|
DIRIGENTE I FASCIA | 13,36 | 22,27 |
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. | 13,36 | 22,27 |
DIRIGENTE II FASCIA | 10,44 | 17,41 |
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. | 10,44 | 17,41 |
MEDICO II FASCIA T.P. | 10,92 | 18,20 |
MEDICO I FASCIA T.P. | 8,71 | 14,52 |
MEDICO II FASCIA T.D. | 8,18 | 13,63 |
MEDICO I FASCIA T.D. | 6,24 | 10,40 |
PROF.STI LEGALI LIV. II DIFF. | 11,03 | 18,38 |
PROF.STI LEGALI LIV. I DIFF. | 9,37 | 15,61 |
ALTRI PROF.STI LIV. II DIFF. | 11,03 | 18,38 |
ALTRI PROF.STI LIV. I DIFF. | 9,37 | 15,61 |
ISPETTORE GENERALE r.e. | 8,66 | 14,43 |
DIRETTORE DIVISIONE r.e. | 8,05 | 13,41 |
POSIZIONE ECONOMICA C5 | 7,42 | 12,37 |
POSIZIONE ECONOMICA C4 | 6,97 | 11,62 |
POSIZIONE ECONOMICA C3 | 6,35 | 10,58 |
POSIZIONE ECONOMICA C2 | 6,03 | 10,05 |
POSIZIONE ECONOMICA C1 | 5,83 | 9,72 |
POSIZIONE ECONOMICA B3 | 5,63 | 9,50 |
POSIZIONE ECONOMICA B2 | 5,30 | 8,94 |
POSIZIONE ECONOMICA B1 | 4,99 | 8,41 |
POSIZIONE ECONOMICA A3 | 4,89 | 8,25 |
POSIZIONE ECONOMICA A2 | 4,74 | 8,00 |
POSIZIONE ECONOMICA A1 | 4,51 | 7,60 |