CCNL Panifici Assipan – Federpan: le nuove retribuzioni
Firmato un accordo con gli aumenti retributivi per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari
Le parti hanno condiviso i seguenti aumenti retributivi contenuti nelle seguenti tabelle e le relative decorrenze.
Aumenti contrattuali 2022
Livello |
Scala parametrale aumenti |
Aumento al 1° maggio 2022 |
Aumento al 1° settembre 2022 |
Aumento totale |
---|---|---|---|---|
A 1 S | 193 | 53,11 e | 38,20 e | 91,31 e |
A 1 | 170 | 46,78 6 | 33,66 € | 80,44 € |
A 2 | 149 | 41,00 € | 29,50 € | 70,50 € |
A 3 | 128 | 35,22 6′ | 25,34 6 | 60,56 € |
A 4 | 113 | 31,09 6 | 22,37 6 | 53,46 € |
B 1 | 188 | 51,73 6 | 37,22 6 | 88,95 € |
B 2 | 126 | 34,67 6 | 24,95 6 | 59,62 € |
B 3 S | 118 | 32,47 6 | 23,36 6 | 55,83 € |
B 3 | 112 | 30,82 6 | 22,17 6 | 52,99 € |
B 4 | 100 | 27,52 6 | 19,80 6 | 47,32 € |
Nuovi tabellari retributivi 2022
Livello |
Retribuzione dal 1° maggio 2022 |
Retribuzione dal 1° settembre 2022 |
---|---|---|
A 1 S | 1.833,60 6 | 1.871,80 6 |
A 1 | 1,677,42 6 | 1.711,08 6 |
A 2 | 1.536,16 6 | 1.565,66 6 |
A 3 | 1.384,74 6 | 1,410,08 6 |
A 4 | 1.284,90 6 | 1.307,27 6 |
B 1 | 1.800,05 6 | 1.837,276 |
B 2 | 1.376,11 6 | 1.401,06 6 |
B 3 S | 1.316,93 6 | 1,340,29 6 |
B 3 | 1.278,55 6 | 1.300,72 6 |
B 4 | 1.192,65 6 | 1,212,45 6 |
Aumenti contrattuali 2022
Livello |
Scala parametrale |
Aumento al 1° maggio 2022 |
Aumento al 1° settembre 2022 |
Aumento totale |
---|---|---|---|---|
1° | 200 | 77,71 e | 47,12 6 | 124,83 € |
2° | 184 | 71,49 6 | 43,35 6 | 114,84 € |
3° A | 169 | 65,66 6 | 39,82 6 | 105,48 € |
3° B | 157 | 61,00 6 | 37,00 6 | 98,00 € |
4° | 133 | 51,68 6 | 31,32 6 | 83,00 € |
5° | 119 | 46,24 6 | 28,03 6 | 74,276 |
6° | 100 | 38,85 6 | 23,57 6 | 62,42 € |
Nuovi tabellari retributivi 2022
Livello |
Retribuzione dal 1° maggio 2022 |
Retribuzione dal 1° settembre 2022 |
---|---|---|
1° | 2.056,43 6 | 2.103,55 6 |
2° | 1.935,17 6 | 1.978,526 |
3° A | 1.822,19 6 | 1.862,01 e |
3° B | 1.730,31 e | 1.767,31 € |
4° | 1.538,746 | 1.570,06 6 |
5° | 1.425,16 6 | 1,453,19 6 |
6° | 1.279,86 6 | 1.303,43 € |