Con la retribuzione di aprile sono in arrivo nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore a soffio, a mano e semi-automatiche
Sono previsti nuovi minimi per i dipendenti che lavorano nel settore del vetro settore a soffio, a mano e con macchine semi-automatiche, secondo quanto stabilito dall’Ipotesi di accordo del 10 febbraio 2023, sottoscritto da Assovetro, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, con scadenza il 31 dicembre 2025. Gli importi relativi ai minimi sono indicati nella tabella riportata di seguito.
Livello | Minimo | Contingenza | Edr | Totale |
9 A | 2.262,57 | 532,25 | 10,33 | 2.805,15 |
9 | 2.197,08 | 532,11 | 10,33 | 2.739,52 |
8 A | 1.979,16 | 528,17 | 10,33 | 2.517,66 |
8 | 1.959,16 | 528,14 | 10,33 | 2.497,63 |
7 | 1.718,12 | 523,15 | 10,33 | 2.251,60 |
6 | 1.619,71 | 521,61 | 10,33 | 2.151,65 |
5 | 1.476,59 | 518,77 | 10,33 | 2.005,69 |
4 | 1.358,33 | 516,88 | 10,33 | 1.885,54 |
3 | 1.268,13 | 515,22 | 10,33 | 1.793,68 |
2 | 1.181,29 | 514,04 | 10,33 | 1.705,66 |
1 | 1.093,72** | 512,61 | 10,33 | 1.616,66 |
** Per il 1° livello è previsto un importo aggiuntivo di 5,16 euro a titolo di superminimo.