Firmato definitivamente il CCNL relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019/2021.
Il nuovo CCNL prevede un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione.
In merito al trattamento economico, l’accordo riconosce – a decorrere dall’1/1/2021 – un incremento medio a regime degli stipendi tabellari di 91 euro medi per 13 mesi ed una rivalutazione dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa di 12 euro mese per 13 mensilità
A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del CCNL, l’elemento perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare
|
POSIZIONE ECONOMICA |
RETRIBUZIONE MENSILE LORDA CCNL 2016-2018 |
Incrementi mensili CCNL 2019-2021 |
Incrementi mensili CCNL 2019-2021 |
Incrementi mensili CCNL 2019-2021 |
Elemento Perequativo |
---|---|---|---|---|---|---|
Professionisti della salute e funzionari | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Ds6 | 2.571,79 | 20,10 | 41,70 | 98,10 | 42,84 | |
Ds5 | 2.469,96 | 19,30 | 40,10 | 94,20 | 42,84 | |
Ds4 | 2.395,74 | 18,70 | 38,90 | 91,40 | 64,20 | |
Ds3 | 2.324,49 | 18,20 | 37,70 | 88,60 | 53,52 | |
Ds2 | 2.238,51 | 17,50 | 36,30 | 85,40 | 85,56 | |
Ds1 | 2.155,02 | 16,80 | 35,00 | 82,20 | 117,72 | |
Ds | 2.073,65 | 16,20 | 33,60 | 79,10 | 149,76 | |
D6 | 2.332,51 | 18,20 | 37,80 | 88,90 | 96,24 | |
D5 | 2.251,04 | 17,60 | 36,50 | 85,80 | 128,40 | |
D4 | 2.185,45 | 17,10 | 35,50 | 83,30 | 106,92 | |
D3 | 2.121,20 | 16,60 | 34,40 | 80,90 | 128,40 | |
D2 | 2.057,44 | 16,10 | 33,40 | 78,50 | 149,76 | |
D1 | 1.993,30 | 15,60 | 32,30 | 76,00 | 181,80 | |
D | 1.922,87 | 15,00 | 31,20 | 73,30 | 203,28 | |
Assistenti | ||||||
C5 | 2.147,19 | 16,80 | 34,80 | 81,90 | 117,72 | |
C4 | 2.048,20 | 16,00 | 33,20 | 78,50 | 160,44 | |
C3 | 1.953,81 | 15,30 | 31,70 | 74,50 | 192,60 | |
C2 | 1.889,56 | 14,80 | 30,70 | 72,10 | 214,26 | |
C1 | 1.825,90 | 14,30 | 29,60 | 69,60 | 213,96 | |
C | 1.770,90 | 13,80 | 28,70 | 67,50 | 235,32 | |
Operatori | ||||||
Bs5 | 1.851,44 | 14,50 | 30,00 | 70,60 | 203,28 | |
Bs4 | 1.791,98 | 14,00 | 29,10 | 68,30 | 224,64 | |
Bs3 | l./34,39 | 13,60 | 28,10 | 66,10 | 246,00 | |
Bs2 | 1.699,65 | 13,30 | 27,60 | 64,80 | 256,68 | |
Bs1 | 1.650,88 | 12,90 | 26,80 | 63,00 | 278,16 | |
Bs | 1.600,82 | 12,50 | 26,00 | 61,00 | 278,16 | |
Personale di supporto | ||||||
B5 | 1.734,92 | 13,60 | 28,10 | 66,20 | 246,00 | |
B4 | 1.699,49 | 13,30 | 27,60 | 64,80 | 256,68 | |
B3 | 1.664,87 | 13,00 | 27,00 | 63,50 | 246,00 | |
B2 | 1.635,76 | 12,80 | 26,50 | 62,40 | 256,68 | |
B1 | 1.589,42 | 12,40 | 25,80 | 60,60 | 278,16 | |
B | 1.545,05 | 12,10 | 25,10 | 58,90 | 278,16 | |
A5 | 1.583,98 | 12,40 | 25,70 | 60,40 | 267,48 | |
A4 | 1.557,29 | 12,20 | 25,30 | 59,40 | 278,16 | |
A3 | 1.531,03 | 12,00 | 24,80 | 58,40 | 288,84 | |
A2 | 1.507,95 | 11,80 | 24,50 | 57,50 | 299,52 | |
A1 | 1.469,39 | 11,50 | 23,80 | 56,00 | 310,20 | |
A | 1.429,75 | 11,20 | 23,20 | 54,50 | 320,88 |
Posizione economica |
Aumento Mensile Lordo Nuovo CCNL 2019-2021 (comprensivo Lordo di Elemento Mensile Perequativo) (per 13 mensilità) |
Nuovo tabellare lordo mensile (per 13 mensilità) comprensivo dell’elemento perequativo dall’1/11/2022 |
Arretrati al 31.10.2022 al netto dell’IVC già percepita (per 13 mensilità) |
---|---|---|---|
Ds6 | 101,67 € | 2.673,46 € | 2.256,30 € |
Ds5 | 97,77 € | 2.567,73 € | 2.166,60 € |
Ds4 | 96,75 € | 2.492,49 € | 2.102,20 € |
Ds3 | 93,06 € | 2.417,55 € | 2.037,80 € |
Ds2 | 92,53 € | 2.331,04 € | 1.964,20 € |
Ds1 | 92,01 € | 2.247,03 € | 1.890,60 € |
Ds | 91,57 € | 2.165,23 € | 1.819,30 € |
D6 | 96,92 € | 2.429,43 € | 2.044,70 € |
D5 | 96,50 € | 2.347,54 € | 1.973,40 € |
D4 | 92,21 € | 2.277,66 € | 1.915,90 € |
D3 | 91,60 € | 2.212,80 € | 1.860,70 € |
D2 | 90,98 € | 2.148,42 € | 1.805,50 € |
D1 | 91,15 € | 2.084,45 € | 1.748,00 € |
D | 90,24 € | 2.013,11 € | 1.685,90 € |
C5 | 91,71 € | 2.238,90 € | 1.883,70 € |
C4 | 91,47 € | 2.139,67 € | 1.805,50 € |
C3 | 90,55 € | 2.044,36 € | 1.713,50 € |
C2 | 89,93 € | 1.979,49 € | 1.658,30 € |
C1 | 87,43 € | 1.913,33 € | 1.600,80 € |
C | 87,11 € | 1.858,01 € | 1.552,50 € |
Bs5 | 87,54 € | 1.938,98 € | 1.623,80 € |
Bs4 | 87,02 € | 1.879,00 € | 1.570,90 € |
Bs3 | 86,60 € | 1.820,99 € | 1.520,30 € |
Bs2 | 86,19 € | 1.785,84 € | 1.490,40 € |
Bs1 | 86,18 € | 1.737,06 € | 1.449,00 € |
Bs | 84,18 € | 1.685,00 € | 1.403,00 € |
B5 | 86,70 € | 1.821,62 € | 1.522,60 € |
B4 | 86,19 € | 1.785,68 € | 1.490,40 € |
B3 | 84,00 € | 1.748,87 € | 1.460,50 € |
B2 | 83,79 € | 1.719,55 € | 1.435,20 € |
B1 | 83,77 € | 1.673,20 € | 1.393,80 € |
B | 82,08 € | 1.627,13 € | 1.354,70 € |
A5 | 82,69 € | 1.666,67 € | 1.389,20 € |
A4 | 82,58 € | 1.639,87 € | 1.366,20 € |
A3 | 82,47 € | 1.613,50 € | 1.343,20 € |
A2 | 82,46 € | 1.590,41 € | 1.322,50 € |
A1 | 81,85 € | 1.551,24 € | 1.288,00 € |
A | 81,24 € | 1.510,99 € | 1.253,50 € |
Al fine di valorizzare il ruolo di alcuni specifici profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, il contratto, in applicazione di alcune disposizioni previste nelle ultime due leggi di bilancio, istituisce l’indennità di specificità infermieristica per i profili di infermiere, l’indennità di tutela del malato e promozione della salute per altri profili del ruolo sanitario e socio-sanitario ed una specifica indennità destinata al personale operante nei servizi di pronto soccorso.
Indennità per 12 mesi (art. 1 co.409 e 414 – Legge 178/2020) | Indennità per 12 mesi (art. 1 co.409 e 414 – Legge 178/2020) |
Totale arretrati – Nuove indennità al 31/10/2022 |
Totale arretrati – Nuove indennità al 31/10/2022 |
|
---|---|---|---|---|
Posizione economica |
Infermieristica* |
Tutela del Malato** |
Infermieristica dal 1.1.2021 |
Tutela del Malato dal 1.1.2021 |
Ds6 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
Ds5 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
Ds4 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
Ds3 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
Ds2 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
Ds1 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
Ds | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
D6 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
D5 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
D4 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
D3 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
D2 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
D1 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
D | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
C5 | 66,97 € | 37,81 € | 1.473,34 € | 831,82 € |
C4 | 66,97 € | 37,81 € | 1.473,34 € | 831,82 € |
C3 | 66,97 € | 37,81 € | 1.473,34 € | 831,82 € |
C2 | 66,97 € | 37,81 € | 1.473,34 € | 831,82 € |
C1 | 66,97 € | 37,81 € | 1.473,34 € | 831,82 € |
C | 66,97 € | 37,81 € | 1.473,34 € | 831,82 € |
Bs5 | 62,81 € | 35,46 € | 1.381,82 € | 780,12 € |
Bs4 | 62,81 € | 35,46 € | 1.381,82 € | 780,12 € |
Bs3 | 62,81 € | 35,46 € | 1.381,82 € | 780,12 € |
Bs2 | 62,81 € | 35,46 € | 1.381,82 € | 780,12 € |
Bs1 | 62,81 € | 35,46 € | 1.381,82 € | 780,12 € |
Bs | 62,81 € | 35,46 € | 1.381,82 € | 780,12 € |