Sottoscritto l’accordo integrativo del CCNL Area Comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione del 16 maggio 2022 contenente le nuove tabelle retributive.
Questi risultano essere gli aumenti retributivi e le relative tabelle con i nuovi minimi
Imprese artigiane
Aumenti retributivi
Livelli |
1 giugno 2022 |
1 dicembre 2022 |
Totale |
---|---|---|---|
1A | € 39,35 | € 70,27 | € 109,62 |
1B | € 34,30 | € 61,24 | € 95,54 |
2 | € 32,17 | € 57,45 | € 89,62 |
3 | € 30,18 | € 53,89 | € 84,07 |
4 | € 28,00 | € 50,00 | € 78,00 |
5 BIS | € 25,61 | € 45,74 | € 71,35 |
5 | € 24,49 | € 43,73 | € 68,22 |
6 | € 23,06 | € 41,18 | € 64,24 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Minimi fino al 31 maggio 2022 |
Minimi dal 1 giugno 2022 |
Minimi dal 1 dicembre 2022 |
---|---|---|---|
1A | € 2.207,24 | € 2.246,59 | € 2.316,86 |
1B | € 1.923,75 | € 1.958,05 | € 2.019,29 |
2 | € 1.804,72 | € 1.836,89 | € 1.894,34 |
3 | € 1.692,61 | € 1.722,79 | € 1.776,68 |
4 | € 1.570,56 | € 1.598,56 | € 1.648,56 |
5 BIS | € 1.436,65 | € 1.462,26 | € 1.508,00 |
5 | € 1.373,58 | € 1.398,07 | € 1.441,80 |
6 | € 1.293,47 | € 1.316,53 | € 1.357,71 |
Livelli |
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) |
---|---|
1A | € 30 |
1B | € 30 |
2 | € 30 |
3 | € 30 |
4 | € 30 |
5 BIS | € 30 |
5 | € 30 |
6 | € 30 |
PMI
Aumenti retributivi
Livelli |
1 giugno 2022 |
1 dicembre 2022 |
Totale |
---|---|---|---|
1A | € 42,16 | € 70,27 | € 112,43 |
1B | € 36,75 | € 61,24 | € 97,99 |
2 | € 34,47 | € 57,45 | € 91,92 |
3 | € 32,33 | € 53,89 | € 86,22 |
4 | € 30,00 | € 50,00 | € 80,00 |
5 BIS | € 27,44 | € 45,74 | € 73,18 |
5 | € 26,24 | € 43,73 | € 69,97 |
6 | € 24,71 | € 41,18 | € 65,89 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Minimi fino al 31 maggio 2022 |
Minimi dal 1 giugno 2022 |
Minimi dal 1 dicembre 2022 |
---|---|---|---|
1 A | € 2.221,29 | € 2.263,45 | € 2.333,72 |
1 B | € 1.936,00 | € 1.972,75 | € 2.033,99 |
2 | € 1.816,21 | € 1.850,68 | € 1.908,13 |
3 | € 1.703,39 | € 1.735,72 | € 1.789,61 |
4 | € 1.580,56 | € 1.610,56 | € 1.660,56 |
5 BIS | € 1.445,79 | € 1.473,23 | € 1.518,97 |
5 | € 1.382,33 | € 1.408,57 | € 1.452,30 |
6 | € 1.301,71 | € 1.326,42 | € 1.367,60 |
Livello |
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) |
---|---|
1 A | € 30 |
1 B | € 30 |
2 | € 30 |
3 | € 30 |
4 | € 30 |
5 BIS | € 30 |
5 | € 30 |
6 | € 30 |