Aspetti economici del rinnovo del CCNL Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati (CONFLAVORO PMI).
Tabelle retributive
Livello | Minimo dall’1/5/2022 | Minimo dall’1/10/2022 | Minimo dall’1/10/2023 | Minimo dall’1/3/2024 |
Quadro | 2.278,80 | 2.310,70 | 2.336,30 | 2.374,70 |
1 | 2.140,05 | 2.170,05 | 2.194,15 | 2.230,30 |
2 | 1.966,10 | 1.993,55 | 2.015,70 | 2.048,85 |
3 Super | 1.776,00 | 1.801,00 | 1.821,05 | 1.851,20 |
3 | 1.728,30 | 1.752,65 | 1.772,15 | 1.801,35 |
4 | 1.674,40 | 1.697,75 | 1.716,50 | 1.744,55 |
B Rider oltre 15 mesi | 1.588,55 | 1.610,90 | 1.628,80 | 1.655,65 |
5 | 1.567,00 | 1.588,95 | 1.606,50 | 1.632,90 |
A Rider oltre 6 mesi | 1.548,50 | 1.570,25 | 1.587,70 | 1.613,90 |
B Rider da 7 a 15 mesi | 1.548,50 | 1.570,25 | 1.587,70 | 1.613,90 |
A Rider da 1 a 6 mesi | 1.468,40 | 1.489,05 | 1.505,60 | 1.530,40 |
B Rider da 1 a 6 mesi | 1.468,40 | 1.489,05 | 1.505,60 | 1.530,40 |
6 | 1.464,45 | 1.485,05 | 1.501,55 | 1.526,35 |
7 | 1.347,20 | 1.366,10 | 1.381,25 | 1.403,95 |
Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli dal 2° al 6° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
– primo anno: 7,5%
– secondo anno: 5%
Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, le Parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento così come indicato sopra, sempre previa comunicazione da inviare all’E.BI.A.S.P.
Livello | Minimo dall’1/5/2022 | Minimo dall’1/10/2022 | Minimo dall’1/10/2023 | Minimo dall’1/3/2024 |
Q Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno | 2.164,86 | 2.195,16 | 2.219,48 | 2.255,96 |
Q Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno | 2.107,89 | 2.137,40 | 2.161,08 | 2.196,60 |
1 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno | 2.033,05 | 2.061,55 | 2.084,44 | 2.118,78 |
1 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno | 1.979,55 | 2.007,30 | 2.029,59 | 2.063,03 |
2 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno | 1.867,80 | 1.893,87 | 1.914,92 | 1.946,41 |
2 Livello Primo Ingresso 2° Anno | 1.867,80 | 1.893,87 | 1.914,92 | 1.946,41 |
2 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno | 1.818,64 | 1.844,03 | 1.864,52 | 1.895,19 |
2 Livello Primo Ingresso 1° Anno | 1.818,64 | 1.844,03 | 1.864,52 | 1.895,19 |
3 S Livello Primo Ingresso 2° Anno | 1.687,20 | 1.710,95 | 1.730,00 | 1.758,64 |
3S Livello Az. Nuova Costit.2° Anno | 1.687,20 | 1.710,95 | 1.730,00 | 1.758,64 |
3S Livello Az. Nuova Costit.1° Anno | 1.642,80 | 1.665,92 | 1.684,47 | 1.712,36 |
3 S Livello Primo Ingresso 1° Anno | 1.642,80 | 1.665,92 | 1.684,47 | 1.712,36 |
3 Livello Primo Ingresso 2° Anno | 1.641,88 | 1.665,02 | 1.683,54 | 1.711,28 |
3 Livello Az. Nuova Costit.2° Anno | 1.641,88 | 1.665,02 | 1.683,54 | 1.711,28 |
3 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno | 1.598,68 | 1.621,20 | 1.639,24 | 1.666,25 |
3 Livello Primo Ingresso 1° Anno | 1.598,68 | 1.621,20 | 1.639,24 | 1.666,25 |
4 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno | 1.590,68 | 1.612,86 | 1.630,68 | 1.657,32 |
4 Livello Primo Ingresso 2° Anno | 1.590,68 | 1.612,86 | 1.630,68 | 1.657,32 |
4 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno | 1.548,82 | 1.570,42 | 1.587,76 | 1.613,71 |
4 Livello Primo Ingresso 1° Anno | 1.548,82 | 1.570,42 | 1.587,76 | 1.613,71 |
5 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno | 1.488,65 | 1.509,50 | 1.526,18 | 1.551,26 |
5 Livello Primo Ingresso 2° Anno | 1.488,65 | 1.509,50 | 1.526,18 | 1.551,26 |
5 Livello Primo Ingresso 1° Anno | 1.449,48 | 1.469,78 | 1.486,01 | 1.510,43 |
5 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno | 1.449,48 | 1.469,78 | 1.486,01 | 1.510,43 |
6 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno | 1.391,23 | 1.410,80 | 1.426,47 | 1.450,03 |
6 Livello Primo Ingresso 2° Anno | 1.391,23 | 1.410,80 | 1.426,47 | 1.450,03 |
6 Livello Primo Ingresso 1° Anno | 1.354,62 | 1.373,67 | 1.388,93 | 1.411,87 |
6 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno | 1.354,62 | 1.373,67 | 1.388,93 | 1.411,87 |
7 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno | 1.279,84 | 1.297,80 | 1.312,19 | 1.333,75 |
7 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno | 1.246,16 | 1.263,64 | 1.277,66 | 1.298,65 |
Trasporti speciali
Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché per i trasporti complementari e sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, viene corrisposta un’indennità sostitutiva, per la mancata applicazione degli accordi integrativi provinciali, pari al 9,8% del minimo conglobato contrattuale.