Sciolta la riserva sull’accordo per i lavoratori addetti al settore elettrico
A seguito dello scioglimento della riserva l’accordo, che decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024, è pienamente applicabile
MINIMI CONTRATTUALI INTEGRATI
Scala parametrica |
Dall’1/10/2022 |
Dall’1/7/2023 |
Dall’1/7/2024 |
Dall’1/10/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aumento (€) |
Minimo (€) |
Aumento (€) |
Minimo (€) |
Aumento (€) |
Minimo (€) |
Aumento (€) |
Minimo (€) |
||
QS | 255,07 | 86,37 | 3.750,11 | 93,56 | 3.843,67 | 93,56 | 3.937,24 | 50,38 | 3.987,62 |
Q | 228,89 | 77,50 | 3.365,22 | 83,96 | 3.449,18 | 83,96 | 3.533,14 | 45,21 | 3.578,35 |
ASS | 202,04 | 68,41 | 2.970,34 | 74,11 | 3.044,45 | 74,11 | 3.118,56 | 39,90 | 3.158,47 |
AS | 189,10 | 64,03 | 2.280,15 | 69,36 | 2.849,51 | 69,36 | 2.918,87 | 37,35 | 2.956,22 |
A1S | 181,14 | 61,33 | 2.663,24 | 66,45 | 2.729,69 | 66,45 | 2.796,13 | 35,78 | 2.831,91 |
A1 | 172,84 | 58,52 | 2.541,19 | 63,40 | 2.604,59 | 63,40 | 2.667,99 | 34,14 | 2.702,13 |
BSS | 164,59 | 55,73 | 2.419,93 | 60,37 | 2.480,31 | 60,37 | 2.540,68 | 32,51 | 2.573,19 |
BS | 157,58 | 53,36 | 2.316,77 | 57,80 | 2.374,58 | 57,80 | 2.432,38 | 31,12 | 2.463,50 |
B1S | 150,15 | 50,84 | 2.207,60 | 55,08 | 2.262,68 | 55,08 | 2.317,76 | 29,66 | 2.347,41 |
B1 | 143,41 | 48,56 | 2.108,45 | 52,60 | 2.161,05 | 52,60 | 2.213,66 | 28,32 | 2.241,98 |
B2S | 133,93 | 45,35 | 1.969,09 | 49,13 | 2.018,22 | 49,13 | 2.067,35 | 26,45 | 2.093,80 |
B2 | 124,62 | 42,19 | 1.832,18 | 45,71 | 1.877,89 | 45,71 | 1.923,60 | 24,61 | 1.948,22 |
CS | 110,50 | 37,41 | 1.624,52 | 40,53 | 1.665,05 | 40,53 | 1.705,58 | 21,82 | 1.727,41 |
C1 | 100,00 | 33,86 | 1.470,27 | 36,68 | 1.506,95 | 36,68 | 1.543,63 | 19,75 | 1.563,38 |
Scala parametrica |
Aumento a regime |
Una Tantum |
|
---|---|---|---|
QS | 255,07 | 323,87 | 647,75 |
Q | 228,89 | 290,63 | 581,26 |
ASS | 202,04 | 256,53 | 513,06 |
AS | 189,10 | 240,10 | 480,21 |
A1S | 181,14 | 230,00 | 460,01 |
A1 | 172,84 | 219,46 | 438,92 |
BSS | 164,59 | 208,99 | 417,98 |
BS | 157,58 | 200,08 | 400,17 |
B1S | 150,15 | 190,65 | 381,30 |
B1 | 143,41 | 182,09 | 364,17 |
B2S | 133,93 | 170,06 | 340,12 |
B2 | 124,62 | 158,23 | 316,46 |
CS | 110,50 | 140,30 | 280,60 |
C1 | 100,00 | 126,97 | 253,95 |
ATTIVITÀ DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI SERVIZI DI ASSISTENZA AI CLIENTI
Scala parametrica |
Dall’1/10/2022 |
Dall’1/7/2023 |
Dall’1/7/2024 |
Dall’1/10/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aumento (€) |
Minimo (€) |
Aumento (€) |
Minimo (€) |
Aumento (€) |
Minimo (€) |
Aumento (€) |
Minimo (€) |
||
Q | 191,89 | 61,89 | 2.759,88 | 67,04 | 2.826,92 | 67,04 | 2.893,96 | 36,10 | 2.930,06 |
1 | 159,74 | 51,51 | 2.297,51 | 55,81 | 2.353,32 | 55,81 | 2.409,13 | 30,05 | 2.439,18 |
2 | 143,03 | 46,13 | 2.057,13 | 49,97 | 2.107,10 | 49,97 | 2.157,07 | 29,91 | 2.183,97 |
3 | 127,38 | 41,08 | 1.832,08 | 44,50 | 1.876,58 | 44,50 | 1.921,08 | 23,96 | 1.945,05 |
4 | 115,01 | 37,09 | 1.654,09 | 40,18 | 1.694,27 | 40,18 | 1.734,45 | 21,64 | 1.756,09 |
5 | 109,10 | 35,18 | 1.569,18 | 38,12 | 1.607,30 | 38,12 | 1.645,42 | 20,52 | 1.665,94 |
6 | 100,00 | 32,25 | 1.438,25 | 34,94 | 1.473,19 | 34,94 | 1.508,12 | 18,81 | 1.526,93 |
Scala parametrica |
Aumento a regime |
Una Tantum |
|
---|---|---|---|
Q | 191,89 | 232,06 | 463,58 |
1 | 159,74 | 193,18 | 386,25 |
2 | 143,03 | 172,97 | 345,84 |
3 | 127,38 | 154,05 | 308,00 |
4 | 115,01 | 139,09 | 278,09 |
5 | 109,10 | 131,94 | 263,80 |
6 | 100,00 | 120,93 | 241,80 |
CORRESPONSIONE “UNA TANTUM”
Ai lavoratori in forza alla data del 1° ottobre 2022 verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum”, nelle misure indicate nella tabella che segue.
Tate importo, già comprensivo di qualsiasi incremento retributivo, comunque, riferibile al periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022, è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’importo forfetario, per le quote spettanti, verrà corrisposto in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di ottobre 2022:
WELFARE
A decorrere dal 1° gennaio 2023, le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 3 per ogni mensilità.
REPERIBILITA’
Nuovi importi a partire da ottobre 2022
|
Orario settimanale in 5 giorni |
---|---|
Giornaliera | Importo in cifra pari a € 15,26 |
Sesto giorno (giornaliera) | Importo in cifra pari a € 32,99 |
Festivo (giornaliera) | Importo in cifra pari a € 53,13 |
ATTIVITÀ DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI SERVIZI DI ASSISTENZA AI CLIENTI
|
Orario settimanale in 5 giorni |
---|---|
Giornaliera | Importo in cifra pari a € 14,00 |
Sesto giorno | Importo in cifra pari a € 20,00 |
Festivo | Importo in cifra pari a € 26,00 |
FERIE
A partire dall’anno 2023:
– 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;
-1 giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi