Rinnovo CCNL Federchimica: Sciolta la riserva
Res nota, dalle OO:SS. Firmatarie,, lo scioglimento della riserva in merito all’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Chimica firmata lo scorso giugno
A seguito dell’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL siglata lo scorso giugno, le Organizzazioni sindacali firmatarie hanno effettuato le consultazioni nelle assemblee dei lavoratori per lo scioglimento della riserva, comunicando l’approvazione del rinnovo e formalizzato lo scioglimento della riserva.
Le Parti firmatarie sottoscriveranno, quindi, a breve la stesura definitiva del CCNL e avvieranno la pubblicazione dei testi da distribuire ai lavoratori.
Si ricorda che sono immediatamente operative sin dal 13 giugno scorso le previsioni contrattuali relative a:
– annullamento dell’ultima tranche di giugno 2022 del Trattamento Economico Minimo (TEM).
– riconoscimento, da luglio, di un incremento del Trattamento Economico Minimo (TEM) pari a 50 euro alla D1, comprensivo dei 32 euro spostati alla stessa data dall’ EDR al TEM.
Settore Chimico e Chimico-farmaceutico
Cat. |
Min. |
IPO |
EDR |
---|---|---|---|
PO |
da 01/07/2022 |
da 01/07/2022 |
da 01/07/2022 |
A1 | 2.355,52 | 478,96 | 34,00 |
A2 | 2.355,52 | 271,07 | 31,00 |
A3 | 2.355,52 | 214,70 | 28,00 |
B1 | 2.172,22 | 271,76 | 27,00 |
B2 | 2.172,22 | 188.39 | 26,00 |
C1 | 1.947.25 | 283,40 | 25,00 |
C2 | 1.947,25 | 207,61 | 23,00 |
D1 | 1.800,03 | 282,23 | 23,00 |
D2 | 1.800,03 | 193,74 | 20,00 |
D3 | 1.800,03 | 144,73 | 20,00 |
E1 | 1.625,87 | 226,41 | 19,00 |
E2 | 1.625,87 | 140,27 | 18,00 |
E3 | 1.625,87 | 83.42 | 16,00 |
E4 | 1.625,87 | 40,17 | 16,00 |
F | 1.592,46 | 0,00 | 15,00 |
Settore Fibre
Cat. |
Min. |
IPO |
EDR |
---|---|---|---|
PO |
da 1/7/2022 |
da 1/7/2022 |
da 1/7/2022 |
A1 | 2.346,52 | 448,96 | 33,00 |
A2 | 2.346,52 | 215,07 | 26,00 |
A3 | 2.346,52 | 143,70 | 26,00 |
B1 | 2.131,22 | 265,76 | 26,00 |
B2 | 2.131,22 | 136,39 | 22,00 |
01 | 1.939,25 | 230,40 | 22,00 |
02 | 1.939.25 | 166,61 | 21,00 |
D1 | 1.762,03 | 277,23 | 21,00 |
D2 | 1.762,03 | 150,74 | 19,00 |
D3 | 1.762,03 | 111,73 | 19,00 |
E1 | 1.608,87 | 206,41 | 19,00 |
E2 | 1.608,87 | 98,27 | 16,00 |
E3 | 1.608,87 | 57,42 | 14,00 |
E4 | 1.608,87 | 24,17 | 14,00 |
F | 1.573,46 | 0,00 | 14,00 |
Settore Abrasivi
Cat. |
Min. |
IPO |
EDR |
---|---|---|---|
PO |
da 01/07/2022 |
da 01/07/2022 |
da 01/07/2022 |
A1 | 2.268,51 | 304,47 | 34,00 |
B1 | 2.048,38 | 278.04 | 26,00 |
B2 | 2.048,38 | 131,05 | 24,00 |
C1 | 1.792,05 | 224,50 | 23,00 |
C2 | 1.792,05 | 177,46 | 21,00 |
C3 | 1.792,05 | 124,92 | 21,00 |
D1 | 1.608,44 | 264,06 | 20,00 |
D2 | 1.608,44 | 139,03 | 19,00 |
D3 | 1.608,44 | 101,15 | 19,00 |
E1 | 1.518,79 | 138,42 | 19,00 |
E2 | 1.518,79 | 56,47 | 16,00 |
E3 | 1.518,79 | 18,33 | 16,00 |
F | 1.496,78 | 0,00 | 16,00 |
Settore Lubrificanti e GPL
Liv. |
Min dall’1/7/2022 |
EDR dall’1/7/2022 |
---|---|---|
Q1 | 3.120,00 | 38,00 |
Q2 | 2.832,00 | 33,00 |
A | 2.710,00 | 31,00 |
B | 2.512,00 | 28,00 |
C | 2.287,00 | 26,00 |
D | 2.145,00 | 24,00 |
E | 1.990,00 | 21,00 |
F | 1.855,00 | 19,00 |
G | 1.818,00 | 18,00 |
H | 1.713,00 | 18,00 |
I | 1.574,00 | 16,00 |