Diffuse dalle Parti territoriali del settore agricolo, le tabelle salariali per i lavoratori agricoli OTD e OTI della provincia di Siracusa con l’aumento della prima tranche prevista dall’accordo di rinnovo nazionale del 23/5/2022
TABELLA OTD dall’1/6/2022
Area |
Livello |
Paga base oraria |
3° Elem. 30,44% |
Imp. prev. lordo |
Rit. Prev. 8,84 + Cac Naz. 0,20% + Ebat 0,50% = 9,54% |
Retribuzione netta |
TFR 8,63% su col. 1 |
Retribuzione netta comprensiva di TFR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.a Area | ||||||||
Giornaliera | 8° | 65,54 | 19,95 | 85,49 | 8,15 | 77,34 | 5,65 | 82,99 |
Oraria | 10,08 | 3,06 | 13,14 | 1,25 | 11,89 | 0,86 | 12,75 | |
Giornaliera | 7° | 63,20 | 19,23 | 82,43 | 7,86 | 74,57 | 5,45 | 80,02 |
Oraria | 9,72 | 2,95 | 12,67 | 1,20 | 11,47 | 0,83 | 12,30 | |
2.a Area | ||||||||
Giornaliera | 6° | 61,12 | 18,60 | 79,72 | 7,60 | 72,12 | 5,27 | 77,39 |
Oraria | 9,40 | 2,86 | 12,26 | 1,16 | 11,10 | 0,81 | 11,91 | |
Giornaliera | 5° | 58,91 | 17,93 | 76,84 | 7,33 | 69,51 | 5,08 | 74,59 |
Oraria | 9,06 | 2,75 | 11,81 | 1,12 | 10,69 | 0,78 | 11,47 | |
3.a Area | ||||||||
Giornaliera | 4° | 46,52 | 14,16 | 60,68 | 5,78 | 54,90 | 4,01 | 58,91 |
Oraria | 7,15 | 2,17 | 9,32 | 0,88 | 8,44 | 0,61 | 9,05 | |
Giornaliera | 3° | 43,71 | 13,30 | 57,01 | 5,43 | 51,58 | 3,77 | 55,35 |
Oraria | 6,72 | 2,04 | 8,76 | 0,83 | 7,93 | 0,57 | 8,50 | |
Giornaliera | 2° | 40,90 | 12,44 | 53,34 | 5,08 | 48,26 | 3,52 | 51,78 |
Oraria | 6,29 | 1,91 | 8,20 | 0,78 | 7,42 | 0,54 | 7,96 | |
Giornaliera | 1° | 35,94 | 10,94 | 46,88 | 4,47 | 42,41 | 3,10 | 45,51 |
Oraria | 5,53 | 1,68 | 7,21 | 0,68 | 6,53 | 0,47 | 7,00 |
TABELLA OTI dall’1/6/2022
Area |
Livello |
Paga base lorda mensile |
---|---|---|
1.a Area | ||
8° | 1.704,04 | |
7° | 1.643,20 | |
2.a Area | ||
6° | 1.589,12 | |
5° | 1.531,66 | |
3.a Area | ||
4° | 1.209,52 | |
3° | 1.136,46 | |
2° | 1.063,40 | |
1° | 934,40 |