Le Parti sociali territoriali di Viterbo, pubblicano sul sito on line, le tabelle salariali aggiornate al 1° giugno 2022
Le tariffe sono aggiornate con l’adeguamento della prima tranche previsto dal rinnovo del CCNL del 23 maggio 2022.
Tariffe operai agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo dal 01/06/2022
OPERAI A TEMPO DETERMINATO
Livello inquadramento |
Ex Qualifica |
Salario lordo giornaliero € |
Salario lordo orario € |
Straordinario Ora € |
Festivo Ora € |
Festivo Giornata |
Importo accantonamento giornaliero TFR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.a area 2° livello | Ex Add. R.P. | 54,58 | 8,40 | 10,01 | 10,65 | 69,23 | 3,61 |
3.a area 1° livello | Comuni | 66,14 | 10,17 | 12,12 | 12,90 | 83,88 | 4,38 |
2.a area 2° livello | Qualificati | 72,56 | 11,16 | 13,30 | 14,16 | 92,03 | 4,80 |
2.a area 1° livello | Qualificati S. | 76,55 | 11,78 | 14,03 | 14,94 | 97,09 | 5,06 |
1.a area 2° livello | Specializzati | 79,72 | 12,26 | 14,62 | 15,56 | 101,12 | 5,27 |
1.a area 1° livello | Specializzati S. | 83,05 | 12,78 | 15,23 | 16,21 | 105,34 | 5,49 |
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
Livello inquadramento |
Ex Qualifica |
Salario lordo mensile € |
Scatti di anzianità € |
Straordinario Ora € |
Festivo Ora € |
Festivo Giornata |
---|---|---|---|---|---|---|
3.a area 1° livello | Comuni | 1.318,29 | 9,89 | 9,75 | 10,53 | 68,45 |
2.a area 2° livello | Qualificati | 1.446,35 | 11,36 | 10,70 | 11,55 | 75,10 |
2.a area 1° livello | Qualificati S. | 1.525,76 | 11,93 | 11,28 | 12,19 | 79,22 |
1.a area 2° livello | Specializzati | 1.589,11 | 12,50 | 11,75 | 12,69 | 82,51 |
1.a area 1° livello | Specializzati S. | 1.655,47 | 12,78 | 12,24 | 13,22 | 85,96 |
Agli operai agricoli e florovivaisti, sia a Tempo Determinato che a Tempo Indeterminato (ex Salariati Fissi), la trattenuta per oneri previdenziali e contrattuali è pari al 9,67% dal 01/07/2014.
La trattenuta va calcolata sul salario lordo mensile dovuto al dipendente comprensivo di eventuali compensi per lavoro straordinario, festivo o di altri emolumenti corrisposti.