Diffuse dalle Parti territoriali del settore dell’Agricoltura Operai, le tabelle salariali per gli Operai Agricoli e Florovivaisti a tempo indeterminato e a tempo determinato della provincia di Bergamo, con l’aumento previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL del 23/5/2022, pari al 3% a decorrere dall’1/6/2022
OPERAI AGRICOLI
OTI: Tabella valida dall’1/6/2022
|
|
Salario |
aumento |
Salario |
salario |
salario |
Scatti |
salario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livello |
par. |
mensile al: |
mensile dal: |
mensile dal: |
giornaliero dal: |
orario dal: |
anzianità |
variabile |
|
|
31/5/2022 |
1/6/2022 |
1/6/2022 |
1/6/2022 |
1/6/2022 |
Al 1/6/2006 |
provinciale |
1°A (ex spec. S.) | 130 | 1.724,90 | 51,75 | 1.776,65 | 68,33 | 10,5127 | 12,78 | (1,2%) da calcolare |
1°B (ex spec. S.) | 126 | 1.673,19 | 50,20 | 1.723,39 | 66,28 | 10,1976 | 12,78 | sui minimi tabellari |
1°C (ex spec.) | 121 | 1.603,34 | 48,10 | 1.651,44 | 63,52 | 9,7718 | 12,50 | riferito al totale |
2°A (ex qual. S.) | 117 | 1.546,91 | 46,41 | 1.593,32 | 61,28 | 9,4279 | 11,93 | lordo annuale e |
2°B (ex qual.) | 110 | 1.463,19 | 43,90 | 1.507,09 | 57,97 | 8,9177 | 11,36 | Pagato a gennaio |
3°A (ex comune) | 100 | 1.328,79 | 39,86 | 1.368,65 | 52,64 | 8,0985 | 9,89 | di ogni anno |
OTD: Tabella valida dall’1/6/2022
livelli |
par. |
Salario mensile al: 31/5/2022 |
aumento mensile dal: 1/6/2022 |
Salario mensile dal: 1/6/2022 |
Salario giornaliero dal: 1/6/2022 |
salario orario dal: 1/6/2022 |
3° elemento giornaliero dal: 1/6/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1°A (ex spec.s.) | 130 | 1.724,90 | 51,75 | 1776,65 | 68,33 | 10,5127 | 20,80 |
1°B (ex spec.s.) | 126 | 1.673,19 | 50,20 | 1723,39 | 66,28 | 10,1976 | 20,18 |
1°C (ex spec.) | 121 | 1.603,34 | 48,10 | 1651,44 | 63,52 | 9,7718 | 19,33 |
2°A (ex qual.s.) | 117 | 1.546,91 | 46,41 | 1593,32 | 61,28 | 9,4279 | 18,65 |
2°B (ex qual.) | 110 | 1.463,19 | 43,90 | 1507,09 | 57,97 | 8,9177 | 17,64 |
3°A (ex comune) | 100 | 1.328,79 | 39,86 | 1368,65 | 52,64 | 8,0985 | 16,02 |
|
|
3° elemento |
T.F.R. (giornaliero) |
T.F.R. (orario) |
T.F.R. (giornaliero) |
T.F.R. (orario) |
salario |
Livelli |
par. |
orario dal: |
lav. ordinario dal: |
lav. Ordinario |
lav. non ordinario |
lav. non ordinario |
variabile |
|
|
1/6/2022 |
1/6/2022 |
1/6/2022 |
1/6/2022 |
1/6/2022 |
provinciale |
1°A (ex spec.s.) | 130 | 3,2001 | 5,90 | 0,9072 | 6,83 | 1,0513 | (1,2%)da calcolare |
1°B (ex spec.s.) | 126 | 3,1041 | 5,72 | 0,8801 | 6,63 | 1,0198 | sui minimi tabellari |
1°C (ex spec.) | 121 | 2,9745 | 5,48 | 0,8433 | 6,35 | 0,9772 | riferito al totale |
2°A (ex qual.s.) | 117 | 2,8699 | 5,29 | 0,8136 | 6,13 | 0,9428 | lordo annuale e |
2°B (ex qual.) | 110 | 2,7145 | 5,00 | 0,7696 | 5,80 | 0,8918 | pagato a gennaio |
3°A (ex comune) | 100 | 2,4652 | 4,54 | 0,6989 | 5,26 | 0,8099 | di ogni anno |
OPERAI AGRICOLI FLOROVIVAISTI
OTI: Tabella valida dall’1/6.2022
|
|
salario |
aumento |
salario |
Salario |
salario |
scatti |
salario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
livello |
par. |
mensile al: |
mensile dal: |
mensile dal: |
giornaliero dal: |
orario dal: |
anzianità |
variabile |
|
|
31/5/2022 |
1/6/2022 |
1/6/2022 |
1/6/2022 |
1/6/2022 |
1/6/2006 |
provinciale |
1°A (ex spec. s.) | 130 | 1.741,34 | 52,24 | 1.793,58 | 68,98 | 10,6129 | 12,78 | (1,2%)da calcolare |
1°B (ex spec. s.) | 126 | 1.688,16 | 50,65 | 1.738,81 | 66,88 | 10,2888 | 12,78 | sui minimi tabellari |
1°C (ex spec.) | 121 | 1.616,27 | 48,49 | 1.664,76 | 64,03 | 9,8507 | 12,50 | riferito al totale |
2°A (ex qual. s.) | 117 | 1.559,67 | 46,79 | 1.606,46 | 61,79 | 9,5057 | 11,93 | lordo annuale e |
2°B (ex qual.) | 110 | 1.473,83 | 44,22 | 1.518,05 | 58,39 | 8,9825 | 11,36 | pagato a gennaio |
3°A (ex comune) | 100 | 1.339,70 | 40,19 | 1.379,89 | 53,07 | 8,1650 | 9,89 | di ogni anno |
OTD: Tabella valida dall’1/6/2022
livelli |
par. |
salario mensile al: 31/5/2022 |
aumento mensile dal: 1/6/2022 |
salario mensile dal: 1/6/2022 |
Salario giornaliero dal: 1/6/2022 |
salario orario dal: 1/6/2022 |
3° elemento giornaliero dal: 1/6/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1°A (ex spec.s.) | 130 | 1.741,34 | 52,24 | 1793,58 | 68,98 | 10,6129 | 21,00 |
1°B (ex spec.s.) | 126 | 1.688,16 | 50,65 | 1738,81 | 66,88 | 10,2888 | 20,36 |
1°C (ex spec.) | 121 | 1.616,27 | 48,49 | 1664,76 | 64,03 | 9,8507 | 19,49 |
2°A (ex qual.s.) | 117 | 1.559,67 | 46,79 | 1606,46 | 61,79 | 9,5057 | 18,81 |
2°B (ex qual.) | 110 | 1.473,83 | 44,22 | 1518,05 | 58,39 | 8,9825 | 17,77 |
3°A (ex comune) | 100 | 1.339,70 | 40,19 | 1379,89 | 53,07 | 8,1650 | 16,16 |
|
|
3° elemento |
T.F.R. (giornaliero) |
T.F.R. (orario) |
T.F.R. (giornaliero) |
T.F.R. (orario) |
Salario |
Livelli |
par. |
orario dal: |
lav. ordinario dal: |
lav. ordinario |
lav. non ordinario |
lav. non ordinario |
variabile |
|
|
1/6/2022 |
1/6/2022 |
1/6/2022 |
1/6/2022 |
1/6/2022 |
provinciale |
1°A (ex spec.s.) | 130 | 3,2306 | 5,95 | 0,9159 | 6,90 | 1,0613 | (1,2%)da calcolare |
1°B (ex spec.s.) | 126 | 3,1319 | 5,77 | 0,8879 | 6,69 | 1,0289 | sui minimi tabellari |
1°C (ex spec.) | 121 | 2,9985 | 5,53 | 0,8501 | 6,40 | 0,9851 | riferito al totale |
2°A (ex qual.s.) | 117 | 2,8935 | 5,33 | 0,8203 | 6,18 | 0,9506 | lordo annuale e |
2°B (ex qual.) | 110 | 2,7343 | 5,04 | 0,7752 | 5,84 | 0,8983 | pagato a gennaio |
3°A (ex comune) | 100 | 2,4854 | 4,58 | 0,7046 | 5,31 | 0,8165 | di ogni anno |